
质量要求
项目 | 性能指标 |
抗冲击性 | 建筑物首层墙面以及门窗口等易受碰撞部位:≥10J级;建筑物二层及以上墙面等不易受碰撞部位:≥3J级
|
抗风荷载性能KN | ≮工程项目的风荷载设计值,抗负风压安全系数≥1.5
|
耐候性 | 抗裂砂浆防护表面无裂纹粉化剥落现象。抗裂砂浆与喷涂岩棉绝热消音层拉伸粘结强度保持原值不变(含锚固件) |
耐冻融性能 | 30次冻融循环,无空鼓脱落无渗水裂缝;抗裂砂浆与绝热消音层拉伸粘结强度保持原值不变(含锚固件) |
饰面材料 | 应符合设计要求和相关标准的规定 |
注:水中浸泡24h,只带有抹面防护层和带有全部抹面防护层系统的吸水量均小于0.5kg/m2时,不检验耐冻融性能。
| |
喷涂岩棉绝热消音层的性能要求
项目 | 性能要求 | ||
砂浆防护层 | 幕墙防护层 | ||
密度(kg/m3)(允许偏差±10) | ≥160 | ≥140 | |
导热系数(25℃)【W/(m·k)】 | ≤0.040 | ≤0.037 | |
抗拉强度(无锚固件)(MPa) | ≥0.05 | ≥0.03 | |
湿热抗拉强度保留率(%) | ≥60 | ≥60 | |
压剪强度(无锚固件)(MPa) | ≥0.09 | ≥0.07 | |
压缩性能(MPa) | ≥0.2 | ≥0.1 | |
憎水率(%) | ≥98 | ≥98 | |
吸水量(部分浸入)(kg/m2) | 24h | ≤0.5 | ≤0.5 |
28d | ≤1.5 | ≤1.5 | |
质量吸湿率(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | |
吸声系数(125Hz—2000Hz) | 0.35—0.95 | 0.35—0.95 | |
粒径>0.25mm渣球含量(%) | ≤3.0 | ≤3.0 | |
纤维平均直径(μm) | ≤5.0 | ≤5.0 | |
水蒸气透过系数(ng/m·s·Pa) | 13.5 | 13.5 | |
燃烧性能等级 | A级 | A级 | |
酸度系数 | ≥1.8 | ≥1.8 | |
抗裂砂浆的性能指标
序号 | 项目 | 性能指标 | ||
1 | 含锚固件拉伸粘接强度(与 保温层) (MPa) | 标准状态 | 平均值≥0.08,且破坏部位应位于保温层内,允许一个单值小于0.08且大于0.06 | |
冻融后 | 平均值≥0.08,允许一个单值小于0.08且大于0.06 | |||
耐水 强度 | 浸水48h,干燥2h | ≥0.08 | ||
浸水48h.干燥7d | 平均值≥0.08,允许一个单值小于0.08且大于0.06 | |||
2 | 水蒸气透过系数 | 5.75 (ng/m·s·Pa) | ||
3 | 可操作时间(非水泥基)(h) | 1. 5 〜4. 0 | ||
4 | 吸水量(g/m2) | <500 | ||
5 | 不透水性 | 试样抹面层内侧无水渗透 | ||
6 | 柔韧性 | 抗冲击性 | 首层10J级首层以上3J级 | |
开裂应变(水泥基)(%) | ≥1.5 | |||
![]()
执行标准

